VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,451,415,666 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/11 まで。
合計転送トラフィック量は 917,972.38 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,802,620.0 GB  585,380,374
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,549.4 GB  5,310,378,132
3 Russian Federation  87,694,817.2 GB  1,388,435,900
4 Japan  67,278,324.6 GB  693,895,961
5 United States  52,491,264.8 GB  1,087,358,917
6 Taiwan  50,265,180.9 GB  788,751,934
7 France  46,043,054.9 GB  588,357,421
8 Indonesia  38,125,741.3 GB  887,703,565
9 India  35,676,495.2 GB  767,826,837
10 China  29,472,420.4 GB  771,010,417
11 Viet Nam  29,212,282.7 GB  495,684,485
12 Thailand  19,341,994.0 GB  344,282,204
13 United Arab Emirates  15,565,535.9 GB  516,606,277
14 Hong Kong  14,603,417.7 GB  236,202,072
15 Myanmar  12,861,675.9 GB  224,288,863
16 Philippines  12,808,553.8 GB  315,669,800
17 Malaysia  11,787,084.4 GB  139,487,535
18 Turkmenistan  11,511,374.9 GB  154,049,024
19 Bangladesh  9,463,451.9 GB  387,117,671
20 Ukraine  9,305,202.8 GB  532,389,167
21 Canada  8,022,768.5 GB  81,980,216
22 Saudi Arabia  7,893,563.9 GB  107,959,898
23 Germany  7,807,599.3 GB  241,004,778
24 Turkey  6,680,217.4 GB  97,998,891
25 Singapore  6,629,910.2 GB  400,220,994
26 Iraq  5,649,583.4 GB  224,574,800
27 Australia  5,527,208.9 GB  112,538,704
28 Brazil  5,225,877.0 GB  1,367,699,016
29 United Kingdom  5,190,191.7 GB  126,146,400
30 Lao People's Democratic Republic  4,455,605.9 GB  73,241,505
31 Pakistan  4,329,459.1 GB  104,269,105
32 Nigeria  3,653,583.5 GB  437,259,133
33 Cambodia  3,166,796.4 GB  92,111,506
34 Kenya  3,048,977.7 GB  182,950,496
35 Mexico  2,448,597.0 GB  43,591,999
36 Argentina  2,387,948.2 GB  35,072,131
37 Oman  2,003,107.6 GB  36,300,635
38 Spain  1,953,836.2 GB  21,415,844
39 Netherlands  1,902,288.8 GB  50,643,816
40 Armenia  1,454,253.2 GB  4,867,745
41 Egypt  1,352,262.4 GB  37,487,010
42 Qatar  1,336,143.9 GB  18,829,696
43 Algeria  1,329,747.3 GB  36,776,509
44 Nepal  1,323,709.3 GB  19,641,562
45 Syrian Arab Republic  1,283,687.6 GB  235,092,733
46 Jordan  1,270,923.7 GB  25,283,694
47 Italy  1,219,668.1 GB  14,825,802
48 Somalia  1,160,692.6 GB  52,166,003
49 Kyrgyzstan  1,131,767.2 GB  12,677,163
50 New Zealand  1,122,980.4 GB  14,933,998
51 Sudan  1,058,072.7 GB  39,597,440
52 Macau  1,047,432.2 GB  18,982,165
53 Kazakhstan  1,028,476.2 GB  15,021,645
54 Colombia  1,019,084.4 GB  19,578,922
55 Sweden  994,445.1 GB  17,146,615
56 Ghana  941,699.5 GB  55,516,185
57 Austria  925,865.3 GB  14,560,006
58 Venezuela  846,000.1 GB  25,705,838
59 Cote D'ivoire  821,230.7 GB  10,544,825
60 Belarus  816,193.7 GB  21,572,155
61 Chile  813,858.5 GB  14,059,597
62 Romania  781,440.9 GB  13,398,553
63 Peru  764,487.9 GB  10,550,055
64 Ethiopia  747,887.1 GB  38,839,414
65 Mongolia  693,592.9 GB  11,288,293
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,695.9 GB  19,066,071
67 Kuwait  669,289.2 GB  10,317,051
68 Morocco  648,568.4 GB  25,217,360
69 Poland  629,582.3 GB  8,796,968
70 Azerbaijan  595,215.9 GB  10,528,831
71 Latvia  587,231.9 GB  3,005,488
72 Yemen  581,967.8 GB  19,778,802
73 Ecuador  565,728.4 GB  53,559,627
74 Norway  542,832.8 GB  4,687,516
75 Switzerland  515,040.4 GB  36,298,414
76 Palestinian Territory Occupied  498,782.0 GB  12,375,110
77 Belgium  470,785.7 GB  6,275,700
78 South Africa  460,103.9 GB  17,004,673
79 Finland  435,462.2 GB  3,896,871
80 Tanzania United Republic of  420,476.9 GB  10,642,985
81 Afghanistan  407,730.7 GB  15,166,502
82 Gabon  404,849.5 GB  3,804,056
83 Israel  400,373.4 GB  9,053,794
84 Uganda  373,341.1 GB  18,959,530
85 Portugal  366,829.0 GB  5,796,430
86 Denmark  330,060.6 GB  3,019,862
87 Lithuania  319,951.0 GB  4,052,621
88 Hungary  318,267.1 GB  4,831,456
89 Czech Republic  316,122.1 GB  4,917,264
90 Georgia  293,243.9 GB  3,529,416
91 Guinea  281,449.8 GB  8,601,971
92 Greece  263,579.5 GB  3,736,213
93 Sri Lanka  254,448.9 GB  6,552,489
94 Bahrain  224,912.0 GB  3,650,514
95 Tunisia  216,815.6 GB  6,055,092
96 Brunei Darussalam  211,602.0 GB  1,600,312
97 Dominican Republic  210,510.3 GB  6,887,825
98 Bulgaria  210,461.0 GB  4,108,844
99 Guatemala  202,597.3 GB  4,377,473
100 Lebanon  202,507.0 GB  9,014,667
101 Uzbekistan  201,586.1 GB  4,036,949
102 Serbia  197,806.4 GB  3,534,995
103 Panama  183,754.9 GB  4,969,749
104 Bolivia  181,229.8 GB  3,199,532
105 Djibouti  162,857.6 GB  4,248,339
106 Paraguay  155,335.7 GB  2,070,174
107 Ireland  135,822.7 GB  1,880,248
108 Slovenia  132,541.0 GB  1,545,220
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,240.9 GB  1,147,849
110 Costa Rica  114,230.4 GB  1,704,240
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,821.9 GB  1,231,006
112 Moldova Republic of  106,400.0 GB  2,690,950
113 Cuba  103,917.1 GB  2,716,851
114 Albania  103,761.1 GB  2,339,797
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.9 GB  933,987
116 Mauritius  98,892.6 GB  1,320,142
117 Jamaica  91,175.0 GB  2,075,062
118 Bhutan  81,183.9 GB  1,680,922
119 Estonia  80,554.9 GB  1,050,347
120 Uruguay  76,699.4 GB  1,125,600
121 Luxembourg  61,321.0 GB  1,326,328
122 Honduras  60,458.8 GB  1,398,077
123 Benin  60,112.8 GB  6,921,990
124 Antigua and Barbuda  58,646.2 GB  1,622,311
125 Cyprus  55,008.2 GB  6,230,573
126 Togo  53,862.0 GB  1,414,261
127 Maldives  52,238.1 GB  904,914
128 Senegal  51,631.8 GB  1,961,868
129 Guam  50,871.1 GB  982,159
130 Rwanda  46,630.5 GB  1,472,100
131 Northern Mariana Islands  43,620.5 GB  269,638
132 Macedonia  41,953.5 GB  653,425
133 Trinidad and Tobago  41,824.9 GB  639,269
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,673.8 GB  3,210,988
136 Timor-leste  33,967.8 GB  739,981
137 Mozambique  33,365.9 GB  2,414,281
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,539
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,681.0 GB  348,005
141 Madagascar  28,593.1 GB  752,285
142 Nicaragua  27,044.6 GB  522,761
143 Malta  26,637.9 GB  503,130
144 Namibia  25,306.1 GB  750,942
145 Tajikistan  25,138.6 GB  1,203,838
146 Iceland  25,057.7 GB  754,431
147 Puerto Rico  24,440.4 GB  654,840
148 Palau  24,099.9 GB  187,235
149 Reunion  23,466.4 GB  94,055
150 Seychelles  22,220.1 GB  3,417,382
151 Chad  21,523.8 GB  4,515,156
152 Congo The Democratic Republic of The  21,398.9 GB  1,454,123
153 Angola  20,666.6 GB  749,762
154 Mali  18,396.0 GB  1,064,665
155 Burkina Faso  18,219.7 GB  1,569,258
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.9 GB  531,701
158 Bahamas  17,629.0 GB  346,362
159 Zambia  16,291.6 GB  656,449
160 Zimbabwe  15,980.0 GB  2,282,209
161 Saint Lucia  15,036.2 GB  181,863
162 Guyana  14,011.4 GB  301,424
163 Malawi  13,231.0 GB  190,316
164 Papua New Guinea  12,850.3 GB  195,467
165 Suriname  11,209.1 GB  310,643
166 Samoa  9,858.8 GB  21,286
167 New Caledonia  9,719.5 GB  127,959
168 Haiti  9,250.1 GB  391,712
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,864.2 GB  515,854
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,966
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,340.4 GB  191,712
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.3 GB  100,411
175 Curacao  6,928.2 GB  132,821
176 Liberia  6,567.7 GB  551,585
177 South Sudan  6,269.1 GB  340,586
178 Marshall Islands  6,260.8 GB  59,736
179 Dominica  5,315.0 GB  294,404
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,258.9 GB  75,097
182 Equatorial Guinea  5,187.0 GB  316,509
183 Congo  4,535.6 GB  123,613
184 Grenada  3,892.6 GB  87,538
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,126
188 Guadeloupe  3,082.3 GB  43,100
189 Andorra  3,031.1 GB  72,849
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,890.7 GB  132,248
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,358
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,322.4 GB  164,771
195 Swaziland  2,278.2 GB  85,234
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,848
197 Sint Maarten  2,029.7 GB  51,390
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,965.0 GB  142,100
200 Burundi  1,959.7 GB  195,888
201 Solomon Islands  1,886.2 GB  75,621
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.7 GB  29,868
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,132.3 GB  33,850
208 Saint Kitts and Nevis  977.7 GB  14,012
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.9 GB  11,863
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4