VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,451,168,609 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/11。
流量通过 VPN 传输总额为 917,961.21 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,801,103.3 GB  585,370,929
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,479.8 GB  5,310,377,921
3 Russian Federation  87,693,922.4 GB  1,388,433,486
4 Japan  67,277,435.6 GB  693,889,652
5 United States  52,490,838.2 GB  1,087,344,256
6 Taiwan  50,264,509.9 GB  788,747,930
7 France  46,042,899.4 GB  588,353,910
8 Indonesia  38,125,330.4 GB  887,694,665
9 India  35,676,042.8 GB  767,820,557
10 China  29,472,292.9 GB  771,009,197
11 Viet Nam  29,211,752.7 GB  495,680,327
12 Thailand  19,341,757.3 GB  344,278,898
13 United Arab Emirates  15,565,438.9 GB  516,604,967
14 Hong Kong  14,603,292.8 GB  236,200,616
15 Myanmar  12,861,374.2 GB  224,287,971
16 Philippines  12,808,441.9 GB  315,664,606
17 Malaysia  11,786,847.7 GB  139,486,360
18 Turkmenistan  11,511,144.6 GB  154,048,018
19 Bangladesh  9,463,436.1 GB  387,117,207
20 Ukraine  9,305,149.7 GB  532,384,145
21 Canada  8,022,712.7 GB  81,979,611
22 Saudi Arabia  7,893,479.1 GB  107,958,999
23 Germany  7,807,459.6 GB  241,001,593
24 Turkey  6,680,121.9 GB  97,998,049
25 Singapore  6,629,860.9 GB  400,126,096
26 Iraq  5,649,566.6 GB  224,574,492
27 Australia  5,527,046.3 GB  112,537,950
28 Brazil  5,225,785.1 GB  1,367,688,881
29 United Kingdom  5,190,117.7 GB  126,145,620
30 Lao People's Democratic Republic  4,455,522.2 GB  73,240,699
31 Pakistan  4,329,404.4 GB  104,268,529
32 Nigeria  3,653,467.4 GB  437,244,424
33 Cambodia  3,166,764.6 GB  92,110,876
34 Kenya  3,048,974.0 GB  182,950,114
35 Mexico  2,448,584.0 GB  43,591,835
36 Argentina  2,387,558.3 GB  35,062,803
37 Oman  2,003,013.7 GB  36,300,178
38 Spain  1,953,777.2 GB  21,414,331
39 Netherlands  1,902,269.8 GB  50,643,148
40 Armenia  1,454,251.7 GB  4,867,740
41 Egypt  1,352,245.9 GB  37,486,782
42 Qatar  1,336,137.2 GB  18,829,500
43 Algeria  1,329,731.6 GB  36,776,286
44 Nepal  1,323,702.6 GB  19,641,497
45 Syrian Arab Republic  1,283,673.1 GB  235,092,102
46 Jordan  1,270,913.9 GB  25,283,561
47 Italy  1,219,659.3 GB  14,825,551
48 Somalia  1,160,644.7 GB  52,164,356
49 Kyrgyzstan  1,131,724.9 GB  12,676,677
50 New Zealand  1,122,973.2 GB  14,933,656
51 Sudan  1,058,029.6 GB  39,596,124
52 Macau  1,047,430.0 GB  18,981,927
53 Kazakhstan  1,028,429.8 GB  15,021,425
54 Colombia  1,019,077.1 GB  19,578,827
55 Sweden  994,440.4 GB  17,146,589
56 Ghana  941,681.8 GB  55,514,822
57 Austria  925,864.5 GB  14,559,982
58 Venezuela  845,994.1 GB  25,705,718
59 Cote D'ivoire  820,976.3 GB  10,543,463
60 Belarus  816,156.5 GB  21,571,736
61 Chile  813,853.5 GB  14,059,566
62 Romania  781,434.6 GB  13,398,523
63 Peru  764,480.5 GB  10,550,024
64 Ethiopia  747,882.2 GB  38,839,186
65 Mongolia  693,589.8 GB  11,288,256
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,685.7 GB  19,065,862
67 Kuwait  669,282.3 GB  10,316,971
68 Morocco  648,551.1 GB  25,217,270
69 Poland  629,579.6 GB  8,796,853
70 Azerbaijan  595,215.5 GB  10,528,824
71 Latvia  587,231.9 GB  3,005,487
72 Yemen  581,930.6 GB  19,778,248
73 Ecuador  565,726.1 GB  53,559,593
74 Norway  542,824.1 GB  4,687,509
75 Switzerland  515,037.6 GB  36,296,797
76 Palestinian Territory Occupied  498,775.4 GB  12,375,084
77 Belgium  470,781.5 GB  6,275,677
78 South Africa  460,100.3 GB  17,004,227
79 Finland  435,461.3 GB  3,896,856
80 Tanzania United Republic of  420,471.3 GB  10,642,898
81 Afghanistan  407,709.1 GB  15,165,710
82 Gabon  403,817.5 GB  3,798,866
83 Israel  400,370.1 GB  9,053,635
84 Uganda  373,336.0 GB  18,959,319
85 Portugal  366,826.6 GB  5,796,144
86 Denmark  330,060.6 GB  3,019,855
87 Lithuania  319,951.0 GB  4,052,615
88 Hungary  318,265.2 GB  4,831,431
89 Czech Republic  316,120.3 GB  4,917,246
90 Georgia  293,241.6 GB  3,529,375
91 Guinea  281,449.5 GB  8,601,937
92 Greece  263,578.7 GB  3,736,189
93 Sri Lanka  254,437.3 GB  6,552,390
94 Bahrain  224,911.3 GB  3,650,488
95 Tunisia  216,814.8 GB  6,055,059
96 Brunei Darussalam  211,586.0 GB  1,600,300
97 Dominican Republic  210,501.1 GB  6,887,791
98 Bulgaria  210,460.0 GB  4,108,836
99 Guatemala  202,588.6 GB  4,377,426
100 Lebanon  202,506.9 GB  9,014,636
101 Uzbekistan  201,584.6 GB  4,036,813
102 Serbia  197,806.2 GB  3,534,975
103 Panama  183,754.2 GB  4,969,713
104 Bolivia  181,229.7 GB  3,199,506
105 Djibouti  162,856.4 GB  4,248,310
106 Paraguay  155,335.0 GB  2,070,132
107 Ireland  135,821.3 GB  1,880,234
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,218
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,240.8 GB  1,147,845
110 Costa Rica  114,230.0 GB  1,704,230
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,820.7 GB  1,230,999
112 Moldova Republic of  106,399.3 GB  2,690,933
113 Cuba  103,914.4 GB  2,716,689
114 Albania  103,760.6 GB  2,339,795
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.9 GB  933,985
116 Mauritius  98,892.0 GB  1,320,131
117 Jamaica  91,174.9 GB  2,075,039
118 Bhutan  81,183.8 GB  1,680,919
119 Estonia  80,554.9 GB  1,050,347
120 Uruguay  76,697.8 GB  1,125,591
121 Luxembourg  61,320.3 GB  1,326,318
122 Honduras  60,458.8 GB  1,398,073
123 Benin  60,112.6 GB  6,921,955
124 Antigua and Barbuda  58,646.2 GB  1,622,311
125 Cyprus  55,008.1 GB  6,228,132
126 Togo  53,862.0 GB  1,414,260
127 Maldives  52,237.5 GB  904,899
128 Senegal  51,631.3 GB  1,961,861
129 Guam  50,871.1 GB  982,158
130 Rwanda  46,607.9 GB  1,471,631
131 Northern Mariana Islands  43,571.2 GB  269,637
132 Macedonia  41,953.5 GB  653,425
133 Trinidad and Tobago  41,824.9 GB  639,268
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,670.4 GB  3,210,957
136 Timor-leste  33,967.8 GB  739,980
137 Mozambique  33,365.8 GB  2,414,215
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,537
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,680.6 GB  347,997
141 Madagascar  28,593.0 GB  752,283
142 Nicaragua  27,044.6 GB  522,760
143 Malta  26,637.6 GB  503,124
144 Namibia  25,306.1 GB  750,942
145 Tajikistan  25,138.1 GB  1,203,808
146 Iceland  25,057.3 GB  754,428
147 Puerto Rico  24,440.3 GB  654,833
148 Palau  24,098.6 GB  187,232
149 Reunion  23,466.4 GB  94,055
150 Seychelles  22,220.1 GB  3,417,382
151 Chad  21,523.8 GB  4,515,155
152 Congo The Democratic Republic of The  21,398.7 GB  1,454,110
153 Angola  20,665.4 GB  749,502
154 Mali  18,396.0 GB  1,064,654
155 Burkina Faso  18,219.5 GB  1,569,223
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.9 GB  531,692
158 Bahamas  17,629.0 GB  346,361
159 Zambia  16,291.6 GB  656,442
160 Zimbabwe  15,980.0 GB  2,282,204
161 Saint Lucia  15,035.8 GB  181,848
162 Guyana  14,011.3 GB  301,422
163 Malawi  13,231.0 GB  190,314
164 Papua New Guinea  12,850.3 GB  195,465
165 Suriname  11,209.1 GB  310,643
166 Samoa  9,858.8 GB  21,286
167 New Caledonia  9,719.5 GB  127,959
168 Haiti  9,250.1 GB  391,709
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,864.2 GB  515,854
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,966
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,340.4 GB  191,709
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.3 GB  100,411
175 Curacao  6,928.2 GB  132,820
176 Liberia  6,567.7 GB  551,585
177 South Sudan  6,269.0 GB  340,577
178 Marshall Islands  6,260.8 GB  59,736
179 Dominica  5,315.0 GB  294,400
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,258.6 GB  75,095
182 Equatorial Guinea  5,187.0 GB  316,440
183 Congo  4,535.6 GB  123,613
184 Grenada  3,892.6 GB  87,538
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,082.3 GB  43,100
189 Andorra  3,029.6 GB  72,838
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,890.7 GB  132,244
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,358
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,322.4 GB  164,771
195 Swaziland  2,278.2 GB  85,234
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,848
197 Sint Maarten  2,029.7 GB  51,388
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,965.0 GB  142,099
200 Burundi  1,959.7 GB  195,888
201 Solomon Islands  1,886.2 GB  75,621
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.7 GB  29,868
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,132.3 GB  33,850
208 Saint Kitts and Nevis  977.7 GB  14,012
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.8 GB  11,861
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4